Data | Plaats/Land | Uitslag | Verslag |
13 januari tot 20 januari | trainingsstage Lanzarote | ||
10 februari tot 24 februari | trainingsstage Lanzarote | ||
26 februari tot 12 maart | trainingsstage Zuid Afrika | ||
2 maart | Wellington cyclingrace -Zuid Afrike | 1e | |
10 maart | Cape Argus cycle Tour - Zuid Afrika | 6e | |
28 april | Dwars dor Belgie- Zulte (157km) | 1e | |
5 mei | Fiets Challange Belgie | uitgevallen | |
9, 10, 11 en 12 mei | Ronde van Belgie | ||
proloog - Hulshout | 6e | ||
1e etappe - Hulshout | 3e | verslag | |
2e etappe - Overpelt | 3e | verslag | |
3e etappe - Antwerpen | 2e | verslag | |
4e etappe - Loenhout | 2e | ||
Eindklassement op tijd | 3e | ||
Eindklassement op punten Info: http://users.skynet.be/tandems.vige |
2e | ||
18 mei | Augsburg Open Duitse Kampioenschappen | ziek | |
19 mei | Charly Gaul cycle - Luxemburg | ziek | |
1 juni | Baarlo, criterium 50km | 1e | verslag |
8 juni | Munchen, 100 km | 1e | |
9 juni | Munchen, 40km criterium | 1e | |
9 tot en met 13 juni | trainingsstage Altenstadt WK-parcours | ||
14 juni | GP Gippingen - 88km, Zwitserland | 2e | |
15 juni | Rufenach, tijdrit 22km | 2e | |
16 juni | Essen, Open Belgisch Kampioenschap over 80km | 1e | |
28,29 en 30 juni | Ronde van Polen | ||
proloog | 1e | ||
1e etappe |
1e |
||
2e etappe | 1e | ||
3e etappe - Poznan | 2e | ||
Eindklassement op tijd | 1e | ||
Eindklassement op punten | 1e | ||
5,6 en 7 juli | Ronde van Catalunya | ||
1e etappe | 3e | ||
2e etappe | 2e | ||
3e etappe | 5e | ||
Eindklassement op tijd | 3e | ||
Eindklassement op punten | 3e | ||
20 t/m 24 juli |
Met RABO Wielerplan naar Les Deux Alpes |
||
3 t/m 12 augustus |
Wereldkampioenschap Duitsland |
5e 18e 10e 5e |
verslag |
17 augustus | Open NK - sHeer Arendskerke, 80km | verslag | |
18 augustus | centraletraining 's-Heer Arendskerke |
|
|
25 augustus | Ride for the Rozes - Naaldwijk | ||
7 september | NK Tijdrijden voor tandems Texel | 1e | verslag |
22 september | Tijdrit Puttershoek | 1e en 2e | verslag |
29 september | Tijdrit 't-Goy | 1e | verslag |
6 oktober | Tijdrit Tiel | 3e 1e |
verslag |