Programma 2003 |
|
Data | Plaats/Land | Uitslag | Verslag |
16 februari tot 2 maart | trainingsstage Lanzarote | ||
11 maart tot 26 maart | trainingsstage Zuid Afrika | ||
16 maart | Cape Argus Cycle Tour - Zuid Africa | 4e | |
4 mei | FietsChallenge-sGravenvoeren (Belgie) Cyclo | 1e (tandem) | |
4 t/m 5 mei | Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Haarlem | ||
29,30,31 mei en 1 juni | Ronde van Belgie |
||
proloog - Hulshout | 4e | ||
1e etappe - Hulshout | 6e | ||
2e etappe - Overpelt | 4e | ||
3e etappe - Loenhout | 4e | ||
4e etappe - Essen | 2e | ||
Eindklassement op tijd | 4e | ||
Eindklassement op punten | 3e | ||
info: http://users.skynet.be/tandems.vige | |||
7 juni | Open NK Tandem, Eibergen | 5e | |
13 juni | GP Gippingen - 88km, Zwitserland | 3e | |
14 juni | Rufenach, tijdrit 22km | 1e | |
21 juni | Hel van Wageningen, cycle | ||
27,28 en 29 juni | Ronde van Polen | ||
proloog | 2e | ||
1e etappe | 5e | ||
2e etappe | 6e | ||
3e etappe - Poznan | 5e | ||
Eindklassement op tijd | 5e |
||
Eindklassement op punten | |||
4,5 en 6 juli | Ronde van Catalunya | niet gestart vanwege blessure |
|
6 juli tot 22 juli | Trainingsstage op EK parcours te Praag | ||
1 t/m 12 augustus | Wereld Kampioenschap Quebec-Canada | ||
info: www.ibsaquebec2003.com | |||
3 augustus | Hew Cyclassics (info www.hew-cyclassics.de) | 1e | |
24 augustus | Ride for te Roses - Waalwijk | ||
zie www.ridefortheroses.nl | |||
29 augustus | Profronde van Almelo | 1e | verslag |
6 september | NK Tijdrijden voor tandems Texel | 1e | verslag |
7 september | Criterium Langenfeld (Dui) | 3e | verslag |
11 t/m 22 september | Europees Kampioenschap, Praag (Tsjechie) W | ||
info:e-mail sh.yarda@iol.cz | |||
4 kilometer achtervolging | 2e | ||
1 kilometer tijdrit | |||
tijdrit op de weg | 2e | ||
Wegwedstrijd | 11e |
||
28 september | Tijdrit Puttershoek | 1e |
verslag |
5 oktober | Tijdrit 't-Goy | 1e | verslag |
12 oktober | Tijdrit Tiel | 1e | verslag |